Маршрутизация пациентов при оказании медицинской помощи в ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ «ХИРУРГИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПО ПРОФИЛЮ «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ «ТЕРАПИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ «УРОЛОГИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ БОЛЬНЫМ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ И РАССТРОЙСТВАХ ПОВЕДЕНИЯ | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ, АНАЛЬНОГО КАНАЛА И ПРОМЕЖНОСТИ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПО ПРОФИЛЮ «НЕОНАТОЛОГИЯ» | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ | Скачать |
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПО ПРОФИЛЮ «НЕВРОЛОГИЯ» | Скачать |
Скачать | |
Скачать | |